Schule und Kindertagesstätten
Grundschule Frauenstein
Nach umfangreichen baulichen Veränderungen und Renovierungsmaßnahmen in den letzten Jahren sind wesentlich bessere Voraussetzungen für die Schüler und Lehrer der Schule entstanden.
So wurde 2008 bis 2009 der Schulhof neu gestaltet, 2009 die Außenfassade erneuert, und ständig werden Renovierungsmaßnahmen im Haus durchgeführt.
In der Grundschule Frauenstein lernen heute 110 Kinder in den Klassen 1. - 4.
Ein wesentlicher Bestandteil der Bildung und Förderung der Kinder sind seit zwei Jahren die Ganztagsangebote, wie z.B. Reiten, Kung Fu, Mal- und Zeichenschule, Basteln, Funkengarde, Kochen, Laubsäge, Ballspiele, Englisch (Klasse 1 u. 2), Klöppeln, Druckwerkstatt, Geräteturnen, gezielte Leseförderung und Hausaufgabenbetreuung.
Ebenfalls in der Grundschule befindet sich der Schulhort.
Die Förderung musisch begabter Kinder ermöglichen die Musikschulen Fröhlich und "Musikus" im Haus als Außenstelle.
Infrastruktur
Einwohnerentwicklung nach Stadtteilen von 2001 - 2009
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Burkersdorf | 878 | 860 | 847 | 831 | 797 | 796 | 790 | 784 | 764 | |
Dittersbach | 286 | 288 | 285 | 273 | 272 | 278 | 279 | 279 | 268 | |
Frauenstein | 996 | 1012 | 1025 | 1014 | 1023 | 1012 | 982 | 975 | 971 | |
Kleinbobritzsch | 270 | 265 | 257 | 255 | 255 | 244 | 241 | 235 | 227 | |
Nassau | 1072 | 1021 | 1003 | 977 | 958 | 940 | 925 | 894 | 888 | |
gesamt | 3502 | 3446 | 3417 | 3350 | 3305 | 3270 | 3217 | 3167 | 3118 |
Statistik zur Bevölkerungsentwicklung 2009 im Stadtgebiet
31.12. | Geburten | Sterbefälle | Zuzüge | Wegzüge | 31.12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Burkersdorf | 784 | 5 | 9 | 20 | 36 | 764 |
Dittersbach | 279 | 1 | 5 | 6 | 13 | 268 |
Frauenstein | 975 | 9 | 7 | 16 | 22 | 971 |
Kleinbobritzsch | 235 | 3 | 4 | 3 | 10 | 227 |
Nassau | 894 | 4 | 11 | 22 | 21 | 888 |
Gesamt | 3167 | 22 | 36 | 67 | 102 | 3118 |



